食堂木门统计
序号 | 设计编号 | 标准图编号 | 门窗洞口尺寸 |
| 数量 | 材质 |
|
|
| 宽度 | 高度 |
|
|
1 | M-4 | 88ZJ601-M23-1524 | 1500 | 2400 | 7 | 木质夹板门带玻璃 |
2 | M-4a | 88ZJ601-M23-1524 | 1500 | 2400 | 27 | 木质夹板门带玻璃,木门加铝铁皮 |
3 | M-6 | 88ZJ601-M21-1524 | 1500 | 2400 | 10 | 木质夹板门 |
4 | M-6a | 88ZJ601-M21-1524 | 1500 | 2400 | 12 | 木质夹板门,木门加铝铁皮 |
5 | M-8 | 88ZJ601-M11-1224 | 1200 | 2400 | 2 | 木制镶板门 |
6 | M-8 | 88ZJ601-M11-1224 | 1200 | 1950 | 2 | 木制镶板门 |
7 | M-9 | 88ZJ601-M21-1024 | 1000 | 2400 | 37 | 木质夹板门 |
8 | M-9a | 88ZJ601-M21-1024 | 1000 | 2400 | 13 | 木质夹板门,木门加铝铁皮 |
9 | M-9b | 88ZJ601-M21-1024 | 1000 | 2400 | 3 | 木质夹板门,单向弹簧门 |
10 | M-10 | 88ZJ601-M23-1524 | 1500 | 2400 | 1 | 木质夹板门带玻璃加铝铁皮 |
浴室木门统计
序号 | 设计编号 | 标准图编号 | 门窗洞口尺寸 |
| 数量 | 材质 |
|
|
| 宽度 | 高度 |
|
|
1 | M-2 | 88ZJ601-M21-1021 | 1000 | 2100 | 11 | 木制镶板门 |
2 | M-3 | 88ZJ601-M11-1521 | 1500 | 2100 | 16 | 木制镶板门 |
3 | M-6 | 88ZJ601-M11-0821 | 800 | 2100 | 2 | 木制镶板门 |
4 | M-7 | 88ZJ601-M11-1521 | 1500 | 2100 | 3 | 木制镶板门 |
木制品制作不含玻璃制作安装和木门加铝铁皮制作安装
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除