蓝杉咖啡空调报价
1, 空调设备
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总价,(元) | |
1 | 挂机1P | KFR-26GW | 5台 | 1950 | 9750 | |
2 | 挂机1.5P | KFR-35GW | 5台 | 2260 | 11300 | |
3 | 挂机2P | KFR-50GW | 1台 | 4800 | 4800 | |
4 | 风管机2P | FGR5.0/A1 | 1台 | 4480 | 4480 | |
5 | 风管机5P | FGR12/A1 | 9台 | 7800 | 68600 | |
合计 | | | | | 98930 | |
二.空调系统安装
1 | 铜管(保温) | 6.25MM | 375米 | 19 | 7125 | |
2 | 铜管(保温) | 9.25MM | 162米 | 27 | 4374 | |
3 | 铜管(保温) | 12.7MM | 510米 | 34 | 17340 | |
4 | 铜管(保温) | 19.05MM | 294米 | 58 | 17052 | |
5 | 冷凝水管 | 32MM | 250米 | 25 | 6250 | |
6 | 丝杆 | 8MM | 100米 | 3 | 300 | |
7 | 扎带 | | 600卷 | 4 | 2400 | |
8 | 控制线 | 4*2.5MM | 300米 | 6 | 1800 | |
9 | 信号线 | 2*0.75MM | 300米 | 4 | 1200 | |
10 | 保温风管 | | 55平方 | 120 | 6600 | |
11 | 风口 | | 20只 | 120 | 2400 | |
12 | 外机支架 | | 21付 | 50 | 1100 | |
13 | 钻孔 | | 51只 | 25 | 1275 | |
14 | 安装费 | | 21套 | 200 | 4000 | |
合计 | | | | | 73216 | |
合计:98930+73216=172146
备注
本报价不含装饰工程电气设备,线路工程的造价。
不含土建及水泥基础。
本报价有效期30天。
电器商行
年 月 日
本站所有资源由用户上传,仅供学习和交流之用;未经授权,禁止商用,否则产生的一切后果将由您自己承担!素材版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除